歡迎來到上海蝶一閥門有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 球閥 > Q941F電動法蘭球閥 > DYQ941F-16P DN150調節型電動球閥
                            

產品分類
詳細介紹
電動調節球閥是一種轉角為90°的旋轉類球閥,采用角行程電動執行器(DY、3810R、DZW、DQW、QT)及球閥閥體組成。電動調節球閥適用于兩位切斷、調節的場合,采用一體化結構,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA控制信號或1-5VDC及220VAC電源即可控制運轉。電動調節球閥具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。特別適用于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合,目前該電動調節球閥廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領域。
■ 主要技術參數
● 閥體
閥體形式  | 直通鑄造閥  | 
公稱通徑  | DN15~300mm  | 
公稱壓力  | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K  | 
法蘭標準  | JIS、ANSI、GB、JB、HG等  | 
連接形式  | 法蘭式、焊接式、螺紋式  | 
閥蓋形式  | 一體式  | 
壓蓋型式  | 壓板壓緊式  | 
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等  | 
● 閥內件
閥芯形式  | O型球體閥芯  | 
流量特性  | 近似快開型  | 
● 執行機構
執行器型號  | DY、3810R、DZW、DQW、QT  | 
主要技術參數  | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC  | 
防護等級:相當IP65(或IP67)、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄  | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95%  | 
注:如需詳細執行器參數,請進入電動執行器頁面進行查閱。
■ 主要性能指標
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
額定流量系數KV  | 21  | 38  | 72  | 112  | 170  | 273  | 384  | 512  | 940  | 1452  | 2222  | 3589  | 5128  | 7359  | 
允許壓差(MPa)  | ≤ 公稱壓力  | |||||||||||||
動作范圍  | 0~90°、0~360°  | |||||||||||||
泄露量Q  | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01%  | |||||||||||||
基本誤差  | ±1%  | |||||||||||||
回差  | ±1%  | |||||||||||||
死區  | ≤1%  | |||||||||||||
可調范圍  | 250:1  | 350:1  | ||||||||||||
■ 主要零件材料
1  | 左閥體  | WCB、CF8、CF8M、CF3M  | 
2  | 右閥體  | WCB、CF8、CF8M、CF3M  | 
3  | 閥座  | PEFE、PPL、304、316  | 
4  | 球體  | 2Cr13、304、316  | 
5  | 閥桿  | 2Cr13、304、316  | 
6  | 密封填料  | PTFE/柔性石墨  | 
7  | 填料壓蓋  | WCB、CF8、CF8M、CF3M  | 
■ 主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 140  | 150  | 165  | 180  | 200  | 220  | 250  | 280  | 320  | 360  | 400  | 630  | 750  | 
H  | 44.5  | 49  | 55  | 65  | 65  | 75  | 90  | 95  | 115  | 127  | 140  | 172.5  | 310  | 350  | 
H1  | 根據所配執行機構而定  | |||||||||||||
D  | 95  | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 220  | 250  | 285  | 340  | 405  | 460  | 
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 
D2  | 46  | 56  | 65  | 76  | 84  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 266  | 319  | 370  | 
n-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 12-26  | 
A、A1  | 根據閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同  | |||||||||||||
注:以上參數均以國標PN1.6MPa為準,其他壓力等級請咨詢公司技術部,表中尺寸為不帶標準附件數據,另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數據。
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml