歡迎來到上海蝶一閥門有限公司網站!
                            




詳細介紹
PXWII礦用電動配水閘閥
主要特點與用途
PXWII礦用電動配水閘閥是在原PZI型的基礎上進行了改良設計;PXWI型為手動,PXWII型是在改良設計的基礎上增加礦用閥門電動裝置,來滿足煤礦水泵房無人值班,全自動化生產的需求。
PXW系列礦用配水閘閥具有結構簡單、密封性能好、清污方便、操作靈活、省力等特點,主要應用于井下泵房吸水井的配水之用。
主要性能規范
|              型號  |                          PXWII(I)-400  |                          PXWII(I)-500  |                          PXWII(I)-600  |                          PXWII(I)-800  |                          PXWII(I)-1000  |                          PXWII(I)-1200  |         |
|              公稱通徑(mm)  |                          400  |                          500  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1200  |         |
|              介質和溫度  |                          水、≦80℃  |         ||||||
|              公稱壓力(MPa)  |                          0.1(試驗壓力0.25)  |         ||||||
|              操作行程(mm)  |                          220  |                          220  |                          290  |                          300  |                          350  |                          350  |         |
|              配套電動裝置型號  |                          ZB20-24  |                          ZB20-24  |                          ZB30-24  |                          ZB30-24  |                          ZB45-24  |                          ZB60-24  |         |
|              電機功率(Kw)  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |         |
|              額定電流 (A)  |                          660V  |                          1.39  |                          1.39  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2.6  |         
|              380V  |                          2.2  |                          2.2  |                          2.62  |                          2.62  |                          4  |                          4.12  |         |
主要連接尺寸及相關參數
水泵房底板標高和水倉(或配水巷)入口標高之高差H與連接桿長度h值,本設計考慮四種情況,由使用單位根據實際情況選用。如訂貨時能提出h值,則按訂貨單位的要求制造。否則連接桿長度h=5000mm供貨,連接桿一端的法蘭根據實際需要有h數值現場焊接。如右表所示:
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml