歡迎來到上海蝶一閥門有限公司網站!
                            



詳細介紹
ZDLM電動套筒調節閥由低流阻直通單座閥,或低流阻套筒閥配用PSL或3810系列執行機構等組成。電動執行機構內有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4—20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。該閥具有體積小,重量輕、連線簡單、流量大、調節精度高等特點,廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、環保、輕工、教學和科研設備等行業的工業過程自動控制系統中。
ZDLM電動套筒調節閥閥體
形式:直通倒S鑄造閥
公稱通徑:DN15-500mm
公稱壓力:PN1.6、4.0、6.4、10.0MPa
連接形式:JB78-59 JB/T79.2-94凹式
材 料:ZG230—450 ZG1Gr18Ni9Ti
ZG0Cr18Ni12M02Ti
上閥蓋
公稱通徑DN(mm)  | 3/4”  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
額定流量  | 單座  | P  | 0.08~0.8  | 1.2~5.0  | 8  | 12  | 20  | 32  | 50  | 80  | 120  | 200  | 280  | 450  | 
  | 
  | 
雙座  | N  | 
  | 
  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | |
套筒  | M  | 
  | 
  | 15  | 
  | 20  | 30  | 
  | 75  | 115  | 
  | 240  | 350  | 
  | 
  | |
公稱壓力(MPa)  | 1.6 4.0 6.0  | |||||||||||||||
行程(mm)  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | ||||||||||
電動執行器型號  | DKZ-310/310C  | DKZ-410/410C/510/510C  | DKZ-510/510C  | |||||||||||||
信號  | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC  | |||||||||||||||
介質溫度℃  | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃  | |||||||||||||||
流量特性  | 直線 百分比  | |||||||||||||||
可調范圍  | 30:1  | |||||||||||||||
電源電壓  | 220VAC 50~60Hz  | |||||||||||||||
作用方式  | 電開式(K) 電閉式(B)  | |||||||||||||||
閥  | 公  | 0.6  | 
  | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||
1.6  | 常溫:HT200 ZG230-450  | |||||||||||||||
4.0  | 
  | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||
6.4  | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||
法蘭尺寸  | 管連接  | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59  | ||||||||||||||
法蘭型式  | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式  | |||||||||||||||
閥芯材質  | 1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||||||
上閥蓋型式  | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式)  | |||||||||||||||
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml